Journal comptable : exercices corrigés
Au programme du BTS CG — E5 Étude de cas et DCG — UE9 Comptabilité.
Lire un journal avant d’en écrire un
Le journal enregistre les opérations dans l’ordre où elles surviennent, une par une, chacune équilibrée entre débit et crédit. C’est le seul document comptable où l’on voit l’histoire de l’entreprise se dérouler chronologiquement — le grand livre et la balance, eux, la reclassent par compte.
Trois réflexes suffisent à enregistrer presque toutes les opérations courantes :
- Identifier ce qui entre et ce qui sort. Ce que l’entreprise reçoit se débite, ce qu’elle donne se crédite. Une facture d’achat fait entrer une marchandise (débit 607) et naître une dette (crédit 401).
- Traiter la TVA à part. Elle ne concerne ni le résultat ni le patrimoine réel : l’entreprise la collecte ou la récupère pour le compte de l’État. Elle a donc toujours sa propre ligne, jamais fondue dans le montant HT.
- Vérifier l’équilibre avant de passer à la suivante. Total débit = total crédit, à chaque écriture. Une écriture déséquilibrée ne se rattrape pas plus loin.
Exercice 1 — Enregistrer un mois d’opérations (SARL CHAMBON)
Enregistrer au journal les opérations du mois de mars N de la SARL CHAMBON. Taux de TVA : 20 %.
| Date | Opération | Montant |
|---|---|---|
| 02/03 | Achat de marchandises à crédit, facture F-330 | 2 500,00 € HT |
| 05/03 | Vente de marchandises à crédit, facture n° 210 | 4 200,00 € HT |
| 12/03 | Règlement du fournisseur de la facture F-330, par virement | — |
| 18/03 | Encaissement du client de la facture n° 210, par chèque remis en banque | — |
| 25/03 | Achat de fournitures de bureau réglé au comptant par carte | 180,00 € HT |
| 31/03 | Prime d’assurance du local, prélevée (opération exonérée de TVA) | 450,00 € |
Travail à faire
- Enregistrer les six opérations au journal.
- Vérifier l’égalité des totaux du journal.
Corrigé de l’exercice 1
| Date | Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 607 | Achats de marchandises | 2 500,00 € | |
| 44566 | TVA déductible sur autres biens et services | 500,00 € | ||
| 401 | Fournisseurs | 3 000,00 € | ||
| 05/03 | 411 | Clients | 5 040,00 € | |
| 707 | Ventes de marchandises | 4 200,00 € | ||
| 44571 | TVA collectée | 840,00 € | ||
| 12/03 | 401 | Fournisseurs | 3 000,00 € | |
| 512 | Banque | 3 000,00 € | ||
| 18/03 | 512 | Banque | 5 040,00 € | |
| 411 | Clients | 5 040,00 € | ||
| 25/03 | 6064 | Fournitures administratives | 180,00 € | |
| 44566 | TVA déductible sur autres biens et services | 36,00 € | ||
| 512 | Banque | 216,00 € | ||
| 31/03 | 616 | Primes d’assurance | 450,00 € | |
| 512 | Banque | 450,00 € | ||
| Totaux du journal | 16 746,00 € | 16 746,00 € | ||
Deux points à relever. Le 31/03 ne comporte aucune ligne de TVA : les opérations d’assurance en sont exonérées, et forcer une TVA « parce qu’il y en a toujours » est une erreur fréquente. Le 25/03 passe en 6064 et non en 607 : les fournitures consommées par l’entreprise ne sont pas des marchandises destinées à la revente.
Exercice 2 — Retrouver trois erreurs (SAS BOISSEL)
Un stagiaire a enregistré le journal de mars N. Trois écritures sont fautives.
| N° | Écriture passée |
|---|---|
| 1 | Achat de marchandises à crédit, 1 800,00 € HT : débit 607 — 1 800,00 € · débit 44571 — 360,00 € · crédit 401 — 2 160,00 € |
| 2 | Vente au comptant encaissée en banque, 900,00 € HT : débit 707 — 1 080,00 € · crédit 512 — 900,00 € · crédit 44571 — 180,00 € |
| 3 | Règlement d’un fournisseur par virement, 1 250,00 € : débit 401 — 1 250,00 € · crédit 512 — 1 520,00 € |
Travail à faire — Identifier chaque erreur et proposer l’écriture correcte.
Corrigé de l’exercice 2
Écriture 1 — mauvais compte de TVA. Un achat donne de la TVA déductible (44566), jamais de la TVA collectée (44571). L’écriture est équilibrée, ce qui la rend indétectable par un simple contrôle des totaux : c’est la nature du compte qui est fausse.
| Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 607 | Achats de marchandises | 1 800,00 € | |
| 44566 | TVA déductible sur autres biens et services | 360,00 € | |
| 401 | Fournisseurs | 2 160,00 € |
Écriture 2 — sens inversé. Une vente enrichit l’entreprise : le produit se crédite et la banque se débite. Le stagiaire a interverti les deux, ce qui transforme une recette en dépense.
| Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 512 | Banque | 1 080,00 € | |
| 707 | Ventes de marchandises | 900,00 € | |
| 44571 | TVA collectée | 180,00 € |
Écriture 3 — montants divergents. Débit 1 250,00 € contre crédit 1 520,00 € : l’écriture n’est pas équilibrée, deux chiffres ont été intervertis. C’est la seule des trois qu’un contrôle de totaux aurait attrapée.
| Compte | Intitulé | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 401 | Fournisseurs | 1 250,00 € | |
| 512 | Banque | 1 250,00 € |
🔑 Ce qu’il faut retenir de cet exercice : l’équilibre d’une écriture ne prouve rien. Deux des trois erreurs laissaient le journal parfaitement équilibré. Seule la lecture du sens économique de l’opération les révèle.